Health/Medical Preparatory Programs.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer University Misenheimer, NC | $59K | — | — |
| 2 | Manchester University North Manchester, IN | $39K | $21K | 23 |
| 3 | Kent State University at Kent Kent, OH | $33K | $25K | 26 |
| 4 | Drexel University Philadelphia, PA | $33K | $24K | 130 |
| 5 | Weber State University Ogden, UT | $33K | $14K | 20 |
| 6 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Boston, MA | $32K | $27K | 171 |
| 7 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $31K | $21K | 492 |
| 8 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $30K | $23K | 139 |
| 9 | Ball State University Muncie, IN | $29K | $18K | 30 |
| 10 | University of South Alabama Mobile, AL | $29K | $25K | 132 |
| 11 | Aurora University Aurora, IL | $29K | $19K | 69 |
| 12 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $29K | $27K | — |
| 13 | Grand Valley State University Allendale, MI | $29K | — | — |
| 14 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $28K | $22K | 172 |
| 15 | Cleveland State University Cleveland, OH | $27K | $15K | 36 |
| 16 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $27K | $20K | — |
| 17 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $27K | — | — |
| 18 | Western Washington University Bellingham, WA | $26K | $15K | 47 |
| 19 | Oregon State University Corvallis, OR | $26K | $16K | 130 |
| 20 | Marshall University Huntington, WV | $26K | $22K | 139 |
| 21 | The University of Findlay Findlay, OH | $26K | $22K | 28 |
| 22 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $23K | $14K | 36 |
| 23 | Baylor University Waco, TX | $23K | $19K | 186 |
| 24 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $22K | $22K | — |
| 25 | Carson-Newman University Jefferson City, TN | $21K | — | — |
| 26 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $18K | — | — |
| 27 | University of Dayton Dayton, OH | $17K | $19K | 68 |
| 28 | Benedictine University Lisle, IL | $16K | $19K | 49 |
| 29 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $16K | $21K | 65 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.