Pfeiffer University
Misenheimer, NC · Privé à but non lucratif · 655 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$55K
Scolarité en interne
$38K
Scolarité en externe
$38K
Taux de graduation
48%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
66%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Rural: Large |
| Région | Southeast |
| Code postal | 28109-0960 |
Aperçu financier
Coût publié
$50K
Aide fédérale /UG
$638
Prix net estimé
$49K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 514 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 63% White · 17% Black · 11% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | www.pfeiffer.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Health/Medical Preparatory Programs. | $59K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $26K | $24K |
Comparer avec des collèges similaires en — NC
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Elon University | $49K | 81% | $17K | $83K |
| Duke University | $73K | 96% | $12K | $114K |
| Wake Forest University | $70K | 90% | $18K | $104K |
| High Point University | $49K | 72% | $20K | $74K |
| Campbell University | $43K | 58% | $14K | $59K |
| Wingate University | $42K | 43% | $14K | $58K |
| Davidson College | $69K | 90% | $13K | $89K |
| Gardner-Webb University | $36K | 48% | $14K | $54K |
Advertisement