North Central State College
Mansfield, OH · Pública · 1,273 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$44K
Tuition en el estado
$5K
Tuition fuera del estado
$10K
Tasa de graduación
27%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$7K
Tasa de préstamo
15%
Ingresos (todos los estudiantes)
$39K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Associate |
| Configuración | Rural: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 44906-0698 |
Visión general financiera
Costo publicado
$12K
Ayuda federal / UG
$870
Precio neto estimado
$11K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 71% |
| Composición de pregrado | 78% White · 6% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.ncstatecollege.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement