North Central State College
Mansfield, OH · Public · 1,273 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$44K
Scolarité en interne
$5K
Scolarité en externe
$10K
Taux de graduation
27%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$7K
Taux d'emprunt
15%
Revenus (tous les étudiants)
$39K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | Rural: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 44906-0698 |
Aperçu financier
Coût publié
$12K
Aide fédérale /UG
$870
Prix net estimé
$11K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 71% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 6% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.ncstatecollege.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement