Central State University
Wilberforce, OH · Pública · 2,620 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$37K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$11K
Tasa de graduación
21%
Tasa de admisión
99%
Deuda mediana
$10K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $22K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 16.0 |
| Tasa de retención del primer año | 56% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $31K |
| SAT matemáticas (media) | 435 |
| Composición de pregrado | 10% White · 58% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.centralstate.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $21K |
| Business/Commerce, General. | $25K | — |
| Biology, General. | $22K | $31K |
| Psychology, General. | $21K | $26K |
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement