Bowie State University
Bowie, MD · Öffentlich · 5,043 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$62K
Inlandshochschulgebühr
$10K
Auslandshochschulgebühr
$20K
Abschlussquote
37%
Zulassungsquote
72%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $22K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 19.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 68% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $49K |
| SAT Mathematik (Median) | 455 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 430 |
| Absolventenkomposition | 3% White · 81% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bowiestate.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | — |
| Computer and Information Sciences and Support Services, Other. | $51K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $25K |
| Psychology, General. | $34K | $18K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | — |
| Social Work. | $34K | — |
| Sociology. | $34K | — |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $32K | $21K |
| Biology, General. | $27K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MD
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement