California State University-Dominguez Hills
Carson, CA · عامة · 12,538 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$63K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$21K
معدل التخرج
42%
معدل القبول
93%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $23K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 74% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $52K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 4% White · 13% Black · 71% Hispanic · 7% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.csudh.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $102K | $10K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $46K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $44K | $14K |
| Computer Science. | $43K | $18K |
| Human Resources Management and Services. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $12K |
| Public Administration. | $37K | $19K |
| Health and Medical Administrative Services. | $36K | $13K |
| Communication and Media Studies. | $34K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $11K |
| Community Organization and Advocacy. | $32K | $13K |
| Mathematics. | $31K | $9K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement