Systems Science and Theory.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $82K | $19K | 82 |
| 2 | James Madison University Harrisonburg, VA | $57K | $21K | 37 |
| 3 | Pennsylvania Western University California, PA | $48K | — | 16 |
| 4 | La Salle University Philadelphia, PA | $42K | — | 14 |
| 5 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $35K | $16K | 53 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.