Systems Science and Theory.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $82K | $19K | 82 |
| 2 | James Madison University Harrisonburg, VA | $57K | $21K | 37 |
| 3 | Pennsylvania Western University California, PA | $48K | — | 16 |
| 4 | La Salle University Philadelphia, PA | $42K | — | 14 |
| 5 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $35K | $16K | 53 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.