Non-Professional Legal Studies.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Miami Coral Gables, FL | $50K | $19K | 31 |
| 2 | Suffolk University Boston, MA | $46K | $27K | 116 |
| 3 | Post University Waterbury, CT | $45K | $43K | 50 |
| 4 | American University Washington, DC | $45K | $21K | 41 |
| 5 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $44K | $25K | 26 |
| 6 | American Public University System Charles Town, WV | $42K | $26K | 66 |
| 7 | Bellevue University Bellevue, NE | $41K | $25K | 50 |
| 8 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $41K | $22K | 101 |
| 9 | Hamline University Saint Paul, MN | $40K | $25K | 35 |
| 10 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $40K | $13K | 162 |
| 11 | University of the District of Columbia Washington, DC | $38K | $29K | 23 |
| 12 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $37K | $17K | 96 |
| 13 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $37K | $21K | 20 |
| 14 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $37K | $16K | 96 |
| 15 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $37K | $14K | 104 |
| 16 | University of La Verne La Verne, CA | $37K | — | 19 |
| 17 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $35K | $22K | 113 |
| 18 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $35K | $18K | 135 |
| 19 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $34K | $21K | — |
| 20 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $33K | — | 10 |
| 21 | Crestpoint University Phoenix, AZ | $32K | $40K | 75 |
| 22 | Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $31K | $51K | 42 |
| 23 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $30K | $11K | 39 |
| 24 | St. John's University-New York Queens, NY | $27K | $20K | 113 |
| 25 | Morehead State University Morehead, KY | $26K | — | 16 |
| 26 | Michigan State University East Lansing, MI | $20K | $18K | 107 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.