CUNY John Jay College of Criminal Justice
New York, NY · Pública · 11,590 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$7K
Tuition fuera del estado
$15K
Tasa de graduación
54%
Tasa de admisión
57%
Deuda mediana
$8K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $12K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1080 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 82% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $54K |
| Composición de pregrado | 13% White · 17% Black · 52% Hispanic · 12% Asian |
| Sitio web oficial | www.jjay.cuny.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Physical Sciences, General. | $44K | — |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $44K | $12K |
| Fire Protection. | $43K | — |
| Public Administration. | $43K | $12K |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences. | $39K | — |
| Social Sciences, Other. | $38K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $38K | $9K |
| Economics. | $37K | — |
| Criminology. | $37K | $7K |
| Sociology. | $34K | — |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $34K | $11K |
| Political Science and Government. | $32K | $8K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement