Visual and Performing Arts, General.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $39K | — | — |
| 2 | Otis College of Art and Design Los Angeles, CA | $37K | $27K | 130 |
| 3 | Hamline University Saint Paul, MN | $33K | — | — |
| 4 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $32K | $20K | 67 |
| 5 | University of Florida Gainesville, FL | $31K | $11K | 40 |
| 6 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $31K | $20K | 327 |
| 7 | Academy of Art University San Francisco, CA | $29K | $32K | 27 |
| 8 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $29K | $21K | 50 |
| 9 | University of Central Florida Orlando, FL | $29K | $18K | 343 |
| 10 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $29K | $26K | 73 |
| 11 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $29K | $20K | 40 |
| 12 | Boston University Boston, MA | $28K | — | — |
| 13 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $28K | $23K | 33 |
| 14 | The University of Tennessee-Martin Martin, TN | $28K | $22K | 22 |
| 15 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $27K | $25K | 31 |
| 16 | George Mason University Fairfax, VA | $27K | $18K | 150 |
| 17 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $27K | — | — |
| 18 | Salem State University Salem, MA | $26K | $25K | — |
| 19 | Rogers State University Claremore, OK | $26K | — | 19 |
| 20 | University of Advancing Technology Tempe, AZ | $26K | $32K | — |
| 21 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $25K | — | 19 |
| 22 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $25K | $15K | 57 |
| 23 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $25K | $27K | 70 |
| 24 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $25K | $22K | 37 |
| 25 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $25K | — | 17 |
| 26 | Southern Oregon University Ashland, OR | $25K | — | — |
| 27 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $24K | $20K | 93 |
| 28 | Stetson University DeLand, FL | $24K | $20K | 36 |
| 29 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $24K | $22K | 38 |
| 30 | Oregon State University Corvallis, OR | $23K | — | — |
| 31 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $22K | — | — |
| 32 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $22K | $12K | 43 |
| 33 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $22K | $28K | 46 |
| 34 | Iowa State University Ames, IA | $22K | — | 16 |
| 35 | Temple University Philadelphia, PA | $22K | — | 16 |
| 36 | Long Island University Brookville, NY | $22K | — | — |
| 37 | Champlain College Burlington, VT | $21K | $27K | 60 |
| 38 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $21K | $18K | 49 |
| 39 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $21K | $19K | 22 |
| 40 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $20K | $27K | 45 |
| 41 | Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $20K | $21K | — |
| 42 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $20K | $18K | 21 |
| 43 | Christopher Newport University Newport News, VA | $20K | $24K | 58 |
| 44 | University of North Carolina Asheville Asheville, NC | $19K | $18K | 44 |
| 45 | University of Southern California Los Angeles, CA | $18K | $17K | 25 |
| 46 | Full Sail University Winter Park, FL | $18K | $31K | 519 |
| 47 | Wichita State University Wichita, KS | $17K | $23K | 82 |
| 48 | Mississippi University for Women Columbus, MS | $16K | — | 10 |
| 49 | Bennington College Bennington, VT | $15K | $27K | 25 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.