Statistics.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $90K | $20K | 89 |
| 2 | Cornell University Ithaca, NY | $83K | $16K | 21 |
| 3 | Harvard University Cambridge, MA | $78K | — | — |
| 4 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $70K | $16K | 28 |
| 5 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $69K | $18K | 94 |
| 6 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $66K | — | 11 |
| 7 | Emory University Atlanta, GA | $66K | $12K | 52 |
| 8 | Williams College Williamstown, MA | $66K | — | — |
| 9 | University of Miami Coral Gables, FL | $66K | — | — |
| 10 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $64K | $15K | 114 |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $61K | $20K | 34 |
| 12 | Northwestern University Evanston, IL | $60K | $18K | 24 |
| 13 | Brigham Young University Provo, UT | $58K | $12K | 40 |
| 14 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $57K | $9K | 26 |
| 15 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $56K | $13K | 97 |
| 16 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $56K | $23K | 47 |
| 17 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $55K | $22K | 25 |
| 18 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $53K | $24K | 57 |
| 19 | Michigan State University East Lansing, MI | $53K | $23K | 19 |
| 20 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $52K | $20K | 48 |
| 21 | University of Georgia Athens, GA | $50K | $18K | 25 |
| 22 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $50K | $16K | 28 |
| 23 | University of Florida Gainesville, FL | $49K | $13K | 31 |
| 24 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $48K | $11K | 29 |
| 25 | University of Connecticut Storrs, CT | $48K | $18K | 62 |
| 26 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $48K | $19K | 28 |
| 27 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $47K | — | 14 |
| 28 | University of California-Davis Davis, CA | $47K | $11K | 105 |
| 29 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $47K | $14K | 135 |
| 30 | University of South Florida Tampa, FL | $47K | — | 19 |
| 31 | Utah State University Logan, UT | $47K | — | 16 |
| 32 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $44K | — | — |
| 33 | Florida State University Tallahassee, FL | $44K | $17K | 32 |
| 34 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $42K | $18K | 26 |
| 35 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $42K | — | 13 |
| 36 | University of California-Riverside Riverside, CA | $41K | — | 17 |
| 37 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $41K | — | 16 |
| 38 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $40K | — | — |
| 39 | Grand Valley State University Allendale, MI | $39K | $22K | 38 |
| 40 | San Diego State University San Diego, CA | $38K | $15K | 19 |
| 41 | University of South Alabama Mobile, AL | $35K | — | 18 |
| 42 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $35K | — | 14 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.