Pennsylvania Western University
California, PA · Öffentlich · 7,451 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$51K
Inlandshochschulgebühr
$12K
Auslandshochschulgebühr
$17K
Abschlussquote
51%
Zulassungsquote
94%
Mittlere Schulden
$14K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $27K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1063 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 72% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $44K |
| Absolventenkomposition | 71% White · 8% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.pennwest.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $24K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $59K | — |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering. | $58K | $26K |
| Legal Research and Advanced Professional Studies. | $51K | — |
| Systems Science and Theory. | $48K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $45K | $26K |
| Mathematics. | $37K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $25K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $22K |
| Gerontology. | $34K | — |
| Social Work. | $33K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement