Pennsylvania Western University
California, PA · Публичный · 7,451 студенты
Средние зарплаты после обучения
$51K
Местный tuition
$12K
Внешний tuition
$17K
Процент окончания
51%
Процент принятия
94%
Средний долг
$14K
Процент займа
63%
Прибыль (все студенты)
$44K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Town: Small (<25k) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 15419 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$27K
Государственная помощь / УГ
$4K
Примерная чистая стоимость
$23K
На первый взгляд
| Средний SAT | 1063 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 72% |
| Состав undergraduate | 71% White · 8% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.pennwest.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $24K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $59K | — |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering. | $58K | $26K |
| Legal Research and Advanced Professional Studies. | $51K | — |
| Systems Science and Theory. | $48K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $45K | $26K |
| Mathematics. | $37K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $25K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $22K |
| Gerontology. | $34K | — |
| Social Work. | $33K | $26K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement