California State Polytechnic University-Pomona
Pomona, CA · عامة · 25,042 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$77K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$21K
معدل التخرج
68%
معدل القبول
75%
دين المتوسط
$13K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $23K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 87% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $60K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 13% White · 2% Black · 55% Hispanic · 22% Asian |
| الموقع الرسمي | www.cpp.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Construction Engineering Technology/Technician. | $75K | $20K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $71K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $16K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $68K | $14K |
| Civil Engineering. | $67K | $14K |
| Computer Engineering. | $66K | $13K |
| Industrial Engineering. | $65K | $13K |
| Chemical Engineering. | $64K | $18K |
| Manufacturing Engineering. | $64K | $15K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $61K | $15K |
| Computer Science. | $59K | $15K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $58K | $17K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement