Dental Support Services and Allied Professions.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Washington Institute of Technology Kirkland, WA | $78K | $16K | 33 |
| 2 | University of the Pacific Stockton, CA | $76K | $25K | 29 |
| 3 | West Coast University-Texas Richardson, TX | $73K | $28K | 117 |
| 4 | Pacific University Forest Grove, OR | $69K | $20K | 51 |
| 5 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $68K | $16K | 62 |
| 6 | University of Southern California Los Angeles, CA | $67K | — | — |
| 7 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $67K | — | 13 |
| 8 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $66K | — | 12 |
| 9 | University of Maryland Baltimore Baltimore, MD | $66K | $15K | 21 |
| 10 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $65K | $16K | 43 |
| 11 | Loma Linda University Loma Linda, CA | $65K | $20K | 44 |
| 12 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Boston, MA | $64K | $25K | 94 |
| 13 | Eastern Washington University Cheney, WA | $63K | $18K | 60 |
| 14 | The University of Texas Health Science Center at Houston Houston, TX | $63K | $15K | 30 |
| 15 | Herzing University-Madison Madison, WI | $63K | $33K | 60 |
| 16 | University of Wyoming Laramie, WY | $63K | $8K | 31 |
| 17 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $63K | $26K | 51 |
| 18 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $62K | $15K | 19 |
| 19 | Clark College Vancouver, WA | $61K | $15K | 35 |
| 20 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $61K | $21K | 40 |
| 21 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $61K | — | — |
| 22 | Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans New Orleans, LA | $61K | $15K | 47 |
| 23 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $60K | $15K | 35 |
| 24 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $60K | $22K | 85 |
| 25 | Old Dominion University Norfolk, VA | $60K | $21K | 53 |
| 26 | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $59K | $28K | 42 |
| 27 | Texas Woman's University Denton, TX | $58K | $12K | 69 |
| 28 | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | $58K | $13K | 32 |
| 29 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $58K | $15K | 41 |
| 30 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $58K | $12K | 65 |
| 31 | University of South Dakota Vermillion, SD | $58K | $20K | 43 |
| 32 | Vermont State University Randolph, VT | $57K | $28K | 20 |
| 33 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $57K | $16K | 96 |
| 34 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio San Antonio, TX | $56K | $15K | 34 |
| 35 | Georgia Highlands College Rome, GA | $56K | — | 20 |
| 36 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $56K | $20K | 51 |
| 37 | Ferris State University Big Rapids, MI | $55K | — | 19 |
| 38 | University of New Haven West Haven, CT | $55K | $24K | 31 |
| 39 | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | $54K | $13K | 50 |
| 40 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $54K | $20K | 23 |
| 41 | West Virginia University Morgantown, WV | $54K | $27K | 31 |
| 42 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $54K | $9K | 25 |
| 43 | University of New England Biddeford, ME | $52K | $25K | 58 |
| 44 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $52K | $22K | 44 |
| 45 | Wichita State University Wichita, KS | $50K | $18K | 78 |
| 46 | Augusta University Augusta, GA | $50K | $16K | 34 |
| 47 | University of Louisville Louisville, KY | $50K | $24K | 38 |
| 48 | University of Arkansas-Fort Smith Fort Smith, AR | $50K | — | 11 |
| 49 | Clayton State University Morrow, GA | $50K | $22K | 42 |
| 50 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $49K | $16K | 45 |
| 51 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $48K | $14K | 33 |
| 52 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $48K | $20K | 29 |
| 53 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $48K | — | — |
| 54 | Idaho State University Pocatello, ID | $48K | $20K | 33 |
| 55 | Siena Heights University Adrian, MI | $47K | — | — |
| 56 | West Liberty University West Liberty, WV | $47K | $22K | 51 |
| 57 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $46K | $14K | 53 |
| 58 | University of Mississippi University, MS | $46K | $15K | 28 |
| 59 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $46K | $15K | 33 |
| 60 | The University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $45K | $15K | 46 |
| 61 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $45K | $22K | 34 |
| 62 | Youngstown State University Youngstown, OH | $45K | $20K | 33 |
| 63 | Careers Unlimited Orem, UT | $44K | $33K | 88 |
| 64 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $44K | $20K | 22 |
| 65 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | $42K | $22K | 31 |
| 66 | Utah Tech University Saint George, UT | $42K | $14K | 29 |
| 67 | Weber State University Ogden, UT | $37K | $19K | 28 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.