International/Globalization Studies.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Public University System Charles Town, WV | $57K | $13K | 59 |
| 2 | Colby College Waterville, ME | $44K | — | — |
| 3 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $44K | $13K | — |
| 4 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $43K | $11K | 31 |
| 5 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $42K | $13K | 278 |
| 6 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $41K | $17K | 23 |
| 7 | Brandeis University Waltham, MA | $40K | $17K | 20 |
| 8 | Boston College Chestnut Hill, MA | $40K | $19K | 45 |
| 9 | Drexel University Philadelphia, PA | $37K | $25K | 22 |
| 10 | Texas Tech University Lubbock, TX | $37K | — | — |
| 11 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $37K | $15K | 23 |
| 12 | Providence College Providence, RI | $36K | — | 16 |
| 13 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $36K | $18K | 146 |
| 14 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $35K | $19K | 139 |
| 15 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $35K | $12K | 91 |
| 16 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $35K | — | — |
| 17 | University of Utah Salt Lake City, UT | $35K | $18K | 64 |
| 18 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $34K | $20K | 81 |
| 19 | University of North Florida Jacksonville, FL | $34K | $15K | 22 |
| 20 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $34K | $21K | 54 |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $34K | $18K | 99 |
| 22 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $34K | $13K | 82 |
| 23 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $33K | $18K | 19 |
| 24 | University of California-Irvine Irvine, CA | $33K | $10K | 63 |
| 25 | Hofstra University Hempstead, NY | $33K | — | 17 |
| 26 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $32K | — | 16 |
| 27 | Seattle University Seattle, WA | $32K | — | — |
| 28 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $32K | $20K | 38 |
| 29 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $32K | — | — |
| 30 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | $22K | 66 |
| 31 | Michigan State University East Lansing, MI | $30K | $19K | 44 |
| 32 | University of Kansas Lawrence, KS | $30K | $25K | 19 |
| 33 | University of Oregon Eugene, OR | $30K | $14K | 53 |
| 34 | University of North Texas Denton, TX | $30K | $15K | 66 |
| 35 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $30K | — | 11 |
| 36 | University of Arizona Tucson, AZ | $30K | $10K | 24 |
| 37 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $29K | $15K | 46 |
| 38 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $29K | — | — |
| 39 | College of Charleston Charleston, SC | $29K | $24K | 21 |
| 40 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $29K | $15K | 63 |
| 41 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $29K | $15K | 27 |
| 42 | St Lawrence University Canton, NY | $29K | — | 11 |
| 43 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $28K | $14K | 19 |
| 44 | University of Dayton Dayton, OH | $28K | — | 16 |
| 45 | University of Vermont Burlington, VT | $28K | — | 17 |
| 46 | University of Central Florida Orlando, FL | $28K | $15K | 30 |
| 47 | Texas State University San Marcos, TX | $28K | $20K | 37 |
| 48 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $28K | — | 10 |
| 49 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $27K | $18K | 28 |
| 50 | SUNY Brockport Brockport, NY | $27K | — | — |
| 51 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $27K | — | 15 |
| 52 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $27K | $16K | 28 |
| 53 | University of Kentucky Lexington, KY | $27K | $20K | 21 |
| 54 | Spelman College Atlanta, GA | $27K | — | 17 |
| 55 | University of Wyoming Laramie, WY | $27K | — | 16 |
| 56 | University at Albany Albany, NY | $26K | — | — |
| 57 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $26K | — | — |
| 58 | University of Florida Gainesville, FL | $26K | $14K | 28 |
| 59 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $25K | — | 10 |
| 60 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $24K | $25K | 23 |
| 61 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $23K | $20K | 40 |
| 62 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $23K | — | 18 |
| 63 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $23K | $14K | 30 |
| 64 | Macalester College Saint Paul, MN | $22K | $21K | 23 |
| 65 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $22K | — | 16 |
| 66 | Saint Edward's University Austin, TX | $22K | — | 17 |
| 67 | Appalachian State University Boone, NC | $21K | — | — |
| 68 | University of Iowa Iowa City, IA | $21K | — | 17 |
| 69 | Hawaii Pacific University Honolulu, HI | $21K | — | — |
| 70 | University of California-Riverside Riverside, CA | $20K | — | 16 |
| 71 | Centre College Danville, KY | $20K | $27K | 19 |
| 72 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $19K | — | — |
| 73 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $15K | — | 10 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.