Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Poly Maritime Academy Vallejo, CA | $96K | $27K | 24 |
| 2 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $78K | — | 10 |
| 3 | Wayne State University Detroit, MI | $72K | — | 17 |
| 4 | Cleveland State University Cleveland, OH | $67K | $23K | 31 |
| 5 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $67K | $26K | 27 |
| 6 | Weber State University Ogden, UT | $66K | $12K | 23 |
| 7 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $65K | $26K | 111 |
| 8 | University of North Texas Denton, TX | $65K | $21K | 65 |
| 9 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $65K | $19K | 201 |
| 10 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $65K | — | 13 |
| 11 | Ferris State University Big Rapids, MI | $64K | $18K | 97 |
| 12 | Michigan Technological University Houghton, MI | $63K | $24K | 23 |
| 13 | New England Institute of Technology East Greenwich, RI | $63K | $28K | 23 |
| 14 | University of Dayton Dayton, OH | $63K | $25K | 32 |
| 15 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $62K | — | 10 |
| 16 | Youngstown State University Youngstown, OH | $62K | $25K | 21 |
| 17 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $62K | $21K | 41 |
| 18 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $62K | — | 12 |
| 19 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $62K | $27K | 23 |
| 20 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $62K | $24K | 58 |
| 21 | University of Houston Houston, TX | $61K | $21K | 62 |
| 22 | Art Center College of Design Pasadena, CA | $61K | $56K | 27 |
| 23 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $60K | $21K | 43 |
| 24 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $60K | $20K | 20 |
| 25 | University of Maine Orono, ME | $60K | $22K | 31 |
| 26 | Central Washington University Ellensburg, WA | $60K | $23K | 30 |
| 27 | Indiana State University Terre Haute, IN | $59K | $20K | 67 |
| 28 | University of Toledo Toledo, OH | $59K | $25K | 63 |
| 29 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $59K | $27K | 44 |
| 30 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $59K | $22K | 70 |
| 31 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $59K | $26K | 52 |
| 32 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $59K | $23K | 35 |
| 33 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $58K | $17K | 37 |
| 34 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $58K | $15K | 37 |
| 35 | Montana State University Bozeman, MT | $58K | $19K | 31 |
| 36 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $58K | $21K | 26 |
| 37 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $57K | $15K | 93 |
| 38 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $57K | — | — |
| 39 | Vaughn College of Aeronautics and Technology Flushing, NY | $57K | — | 14 |
| 40 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $57K | $20K | 32 |
| 41 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $57K | $19K | 36 |
| 42 | SUNY Buffalo State University Buffalo, NY | $55K | $22K | 31 |
| 43 | Tarleton State University Stephenville, TX | $55K | — | 12 |
| 44 | University of Arkansas at Little Rock Little Rock, AR | $53K | — | — |
| 45 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | $53K | — | 12 |
| 46 | American Public University System Charles Town, WV | $52K | $23K | 85 |
| 47 | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $51K | $23K | 41 |
| 48 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $47K | — | — |
| 49 | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $47K | $27K | 28 |
| 50 | Fairmont State University Fairmont, WV | $46K | — | 14 |
| 51 | LeTourneau University Longview, TX | $45K | $26K | 21 |
| 52 | McPherson College McPherson, KS | $44K | $26K | 39 |
| 53 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $42K | $10K | 41 |
| 54 | South Carolina State University Orangeburg, SC | $42K | — | — |
| 55 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $42K | — | — |
| 56 | SUNY College of Technology at Canton Canton, NY | $37K | — | 18 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.