Graphic Communications.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Center College of Design Pasadena, CA | $63K | $29K | 56 |
| 2 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $52K | $26K | 40 |
| 3 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $49K | $17K | 45 |
| 4 | Illinois State University Normal, IL | $47K | $18K | 19 |
| 5 | Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | $45K | $27K | 82 |
| 6 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $43K | $23K | 20 |
| 7 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $40K | — | — |
| 8 | Brigham Young University Provo, UT | $40K | — | — |
| 9 | Roger Williams University Bristol, RI | $38K | — | — |
| 10 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $37K | $23K | 19 |
| 11 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $37K | $18K | 68 |
| 12 | Carroll University Waukesha, WI | $36K | — | 13 |
| 13 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $35K | $19K | 53 |
| 14 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $34K | — | 10 |
| 15 | California Baptist University Riverside, CA | $34K | — | — |
| 16 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $33K | $26K | 60 |
| 17 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $33K | $18K | 48 |
| 18 | Western Illinois University Macomb, IL | $33K | — | — |
| 19 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $32K | $20K | 24 |
| 20 | Ferris State University Big Rapids, MI | $31K | $27K | 84 |
| 21 | Rocky Mountain College of Art and Design Lakewood, CO | $29K | $31K | 77 |
| 22 | Academy of Art University San Francisco, CA | $28K | $33K | 80 |
| 23 | University of Silicon Valley San Jose, CA | $28K | $31K | 43 |
| 24 | Indian River State College Fort Pierce, FL | $27K | — | 10 |
| 25 | George Mason University Fairfax, VA | $26K | $23K | 76 |
| 26 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $25K | — | — |
| 27 | College for Creative Studies Detroit, MI | $25K | $25K | 98 |
| 28 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill Cobleskill, NY | $24K | — | — |
| 29 | DigiPen Institute of Technology Redmond, WA | $24K | $27K | 70 |
| 30 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $23K | $24K | 60 |
| 31 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $23K | $19K | 46 |
| 32 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $23K | $26K | 209 |
| 33 | Pratt Institute-Main Brooklyn, NY | $22K | $27K | 53 |
| 34 | Laguna College of Art and Design Laguna Beach, CA | $22K | $27K | 31 |
| 35 | Savannah College of Art and Design Savannah, GA | $21K | $24K | 526 |
| 36 | Los Angeles Film School Hollywood, CA | $21K | $44K | 142 |
| 37 | Huntington University Huntington, IN | $21K | — | 16 |
| 38 | Fairmont State University Fairmont, WV | $21K | — | — |
| 39 | Minneapolis College of Art and Design Minneapolis, MN | $20K | $27K | 42 |
| 40 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $20K | $24K | 51 |
| 41 | Columbus College of Art & Design Columbus, OH | $20K | $26K | 62 |
| 42 | DePaul University Chicago, IL | $20K | $23K | 79 |
| 43 | Montserrat College of Art Beverly, MA | $19K | $27K | — |
| 44 | California College of the Arts San Francisco, CA | $17K | $23K | 43 |
| 45 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $16K | $20K | 40 |
| 46 | Atlantic University Guaynabo, PR | $16K | $4K | 27 |
| 47 | Regent University Virginia Beach, VA | $16K | $24K | 22 |
| 48 | Kansas City Art Institute Kansas City, MO | $15K | $27K | 39 |
| 49 | School of Visual Arts New York, NY | $15K | $27K | 72 |
| 50 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $14K | $22K | 31 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.