Ursinus College
Collegeville, PA · خاصة غير ربحية · 1,491 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$75K
الرسوم الدراسية المحلية
$62K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$62K
معدل التخرج
73%
معدل القبول
92%
دين المتوسط
$26K
معدل الإقراض
65%
الأرباح (جميع الطلاب)
$54K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Bachelor's |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 19426-1000 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$80K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$713
تقدير السعر النظيف
$80K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1310 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 30.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 87% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 635 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 72% White · 10% Black · 8% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | www.ursinus.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Economics. | $46K | $27K |
| Biology, General. | $33K | $27K |
| Physiology, Pathology and Related Sciences. | $32K | $27K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $30K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $27K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $23K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $19K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement