Truman State University
Kirksville, MO · Pública · 2,513 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$58K
Tuition en el estado
$10K
Tuition fuera del estado
$19K
Tasa de graduación
74%
Tasa de admisión
84%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
26%
Ingresos (todos los estudiantes)
$46K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Very small |
| Región | Plains |
| Código postal | 63501-4221 |
Visión general financiera
Costo publicado
$27K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$25K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1320 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 85% |
| SAT matemáticas (media) | 590 |
| Composición de pregrado | 78% White · 2% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.truman.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $66K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | $26K |
| Mathematics. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Communication and Media Studies. | $33K | — |
| Public Health. | $33K | $21K |
| Agriculture, General. | $31K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $22K |
| Biology, General. | $29K | $20K |
| Research and Experimental Psychology. | $28K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $28K | — |
| Sociology. | $28K | — |
Comparar con universidades similares en — MO
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement