Industrial Production Technologies/Technicians.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $99K | $13K | 24 |
| 2 | University of Dayton Dayton, OH | $76K | — | 12 |
| 3 | Ferris State University Big Rapids, MI | $71K | $23K | 108 |
| 4 | Weber State University Ogden, UT | $70K | — | 14 |
| 5 | Ohio Northern University Ada, OH | $67K | — | 14 |
| 6 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $65K | $22K | 59 |
| 7 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $65K | $24K | 36 |
| 8 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $65K | $20K | 81 |
| 9 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $64K | $22K | 20 |
| 10 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $64K | $18K | 21 |
| 11 | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $63K | $26K | 64 |
| 12 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $62K | — | — |
| 13 | SUNY Buffalo State University Buffalo, NY | $62K | — | 12 |
| 14 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $62K | $20K | 81 |
| 15 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $62K | $22K | 81 |
| 16 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $61K | $14K | 28 |
| 17 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $60K | — | 14 |
| 18 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $60K | $12K | 26 |
| 19 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $60K | — | — |
| 20 | Bemidji State University Bemidji, MN | $59K | — | 12 |
| 21 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $59K | $19K | 36 |
| 22 | Tarleton State University Stephenville, TX | $58K | $17K | 45 |
| 23 | University of Southern Maine Portland, ME | $58K | — | — |
| 24 | San Jose State University San Jose, CA | $57K | — | — |
| 25 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $56K | — | 16 |
| 26 | Indiana State University Terre Haute, IN | $55K | — | 14 |
| 27 | East Carolina University Greenville, NC | $55K | $18K | 165 |
| 28 | University of Arkansas at Pine Bluff Pine Bluff, AR | $55K | $28K | 24 |
| 29 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $54K | $17K | 44 |
| 30 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $53K | — | — |
| 31 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $52K | $22K | 102 |
| 32 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $52K | $11K | 25 |
| 33 | Illinois State University Normal, IL | $51K | — | 11 |
| 34 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $51K | — | — |
| 35 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $50K | — | — |
| 36 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $50K | $26K | 24 |
| 37 | California State University-Fresno Fresno, CA | $50K | $12K | 19 |
| 38 | Vincennes University Vincennes, IN | $48K | $17K | 67 |
| 39 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $47K | — | — |
| 40 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $46K | $20K | 32 |
| 41 | Wayne State College Wayne, NE | $43K | $13K | 35 |
| 42 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $41K | $27K | 26 |
| 43 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $41K | $12K | 36 |
| 44 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $39K | $17K | 23 |
| 45 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $37K | $28K | 46 |
| 46 | Jackson State University Jackson, MS | $32K | $31K | 20 |
| 47 | University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo, PR | $22K | — | 18 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.