Education, Other.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Towson University Towson, MD | $46K | — | — |
| 2 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $42K | $18K | 209 |
| 3 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $41K | $25K | 90 |
| 4 | Westminster College New Wilmington, PA | $40K | $24K | — |
| 5 | Edgewood University Madison, WI | $39K | — | — |
| 6 | Eastern Oregon University La Grande, OR | $37K | $18K | 21 |
| 7 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $35K | $27K | 99 |
| 8 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $33K | $21K | 256 |
| 9 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $32K | $18K | 66 |
| 10 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $32K | — | 11 |
| 11 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $29K | $13K | 52 |
| 12 | Gonzaga University Spokane, WA | $29K | — | 11 |
| 13 | Carroll University Waukesha, WI | $28K | $27K | — |
| 14 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $27K | $12K | 58 |
| 15 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $25K | $25K | 133 |
| 16 | Albany State University Albany, GA | $25K | $27K | 207 |
| 17 | Jackson State University Jackson, MS | $25K | $34K | 100 |
| 18 | Lee University Cleveland, TN | $24K | — | — |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.