Edgewood University
Madison, WI · خاصة غير ربحية · 1,107 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$65K
الرسوم الدراسية المحلية
$37K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$37K
معدل التخرج
61%
معدل القبول
76%
دين المتوسط
$19K
معدل الإقراض
68%
الأرباح (جميع الطلاب)
$58K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 53711-1997 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$53K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$904
تقدير السعر النظيف
$52K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 73% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 77% White · 4% Black · 10% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | www.edgewood.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $40K | $24K |
| Business/Commerce, General. | $40K | $22K |
| Education, Other. | $39K | — |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Psychology, General. | $28K | $24K |
| Biology, General. | $25K | $26K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — WI
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Marquette University | $53K | 79% | $20K | $84K |
| Carthage College | $41K | 66% | $20K | $60K |
| Milwaukee School of Engineering | $52K | 63% | $22K | $93K |
| Carroll University | $41K | 69% | $22K | $65K |
| Herzing University-Madison | $14K | 29% | $10K | $44K |
| Concordia University-Wisconsin | $37K | 67% | $16K | $62K |
| Saint Norbert College | $47K | 72% | $19K | $62K |
| Lawrence University | $59K | 79% | $23K | $59K |
Advertisement