Hofstra University
Hempstead, NY · Частный некоммерческий · 6,488 студенты
Средние зарплаты после обучения
$77K
Местный tuition
$60K
Внешний tuition
$60K
Процент окончания
66%
Процент принятия
68%
Средний долг
$17K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $71K |
|---|---|
| Средний SAT | 1319 |
| Комплекс ACT (медиана) | 29.0 |
| Процент сохранения на первый год | 84% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $58K |
| MAT (медиана) | 640 |
| Состав undergraduate | 44% White · 10% Black · 19% Hispanic · 16% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.hofstra.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Engineering Science. | $60K | — |
| Mechanical Engineering. | $59K | $25K |
| Computer Science. | $52K | $20K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $45K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $22K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $42K | $21K |
| Marketing. | $40K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $23K |
| Public Health. | $35K | $26K |
| Journalism. | $34K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $33K | $23K |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement