Hofstra University
Hempstead, NY · Privada sin fines de lucro · 6,488 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$77K
Tuition en el estado
$60K
Tuition fuera del estado
$60K
Tasa de graduación
66%
Tasa de admisión
68%
Deuda mediana
$17K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $71K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1319 |
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 84% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $58K |
| SAT matemáticas (media) | 640 |
| Composición de pregrado | 44% White · 10% Black · 19% Hispanic · 16% Asian |
| Sitio web oficial | www.hofstra.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Engineering Science. | $60K | — |
| Mechanical Engineering. | $59K | $25K |
| Computer Science. | $52K | $20K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $45K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $22K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $42K | $21K |
| Marketing. | $40K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $23K |
| Public Health. | $35K | $26K |
| Journalism. | $34K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $33K | $23K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement