Natural Resources Conservation and Research.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $70K | $29K | 29 |
| 2 | Columbia Southern University Orange Beach, AL | $60K | $24K | 33 |
| 3 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $59K | — | 14 |
| 4 | Seton Hall University South Orange, NJ | $50K | — | 18 |
| 5 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $49K | $18K | 47 |
| 6 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $46K | — | 11 |
| 7 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | $46K | $25K | 52 |
| 8 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $46K | — | — |
| 9 | American Public University System Charles Town, WV | $45K | $22K | 249 |
| 10 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $45K | — | — |
| 11 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $43K | — | 10 |
| 12 | Northeastern University Boston, MA | $43K | $20K | 50 |
| 13 | San Jose State University San Jose, CA | $43K | — | — |
| 14 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $43K | — | 10 |
| 15 | University of Houston Houston, TX | $43K | — | 17 |
| 16 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $42K | — | 13 |
| 17 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $42K | — | 13 |
| 18 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $42K | $23K | 35 |
| 19 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $41K | $12K | 240 |
| 20 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $41K | $21K | 19 |
| 21 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $41K | $35K | 228 |
| 22 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $40K | $22K | 50 |
| 23 | Boston College Chestnut Hill, MA | $40K | — | 16 |
| 24 | California State University-East Bay Hayward, CA | $40K | — | 11 |
| 25 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $40K | $19K | 778 |
| 26 | Brandeis University Waltham, MA | $39K | $18K | 22 |
| 27 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $39K | $15K | 47 |
| 28 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $39K | — | 14 |
| 29 | Kansas State University Manhattan, KS | $39K | — | — |
| 30 | CUNY Queens College Queens, NY | $39K | — | 20 |
| 31 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $39K | $20K | 31 |
| 32 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | $38K | $19K | 27 |
| 33 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $38K | $26K | 27 |
| 34 | Fordham University Bronx, NY | $38K | $23K | 29 |
| 35 | Rowan University Glassboro, NJ | $38K | $15K | 46 |
| 36 | Texas State University San Marcos, TX | $37K | $18K | 69 |
| 37 | Framingham State University Framingham, MA | $37K | — | — |
| 38 | Colby College Waterville, ME | $37K | — | 15 |
| 39 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $37K | $22K | 65 |
| 40 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $37K | $15K | 86 |
| 41 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $37K | $11K | 80 |
| 42 | Emory University Atlanta, GA | $37K | $15K | 25 |
| 43 | Ball State University Muncie, IN | $37K | $16K | 24 |
| 44 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $37K | $23K | 33 |
| 45 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $37K | — | 12 |
| 46 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $36K | $22K | 21 |
| 47 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $36K | — | — |
| 48 | Utah State University Logan, UT | $36K | $17K | 29 |
| 49 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $36K | $13K | 25 |
| 50 | Dartmouth College Hanover, NH | $36K | — | — |
| 51 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $36K | $18K | 237 |
| 52 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $36K | $18K | 41 |
| 53 | Oregon State University Corvallis, OR | $36K | $21K | 152 |
| 54 | George Washington University Washington, DC | $35K | $22K | 33 |
| 55 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $35K | $20K | 215 |
| 56 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | $35K | $17K | — |
| 57 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $35K | $22K | 81 |
| 58 | University of Redlands Redlands, CA | $35K | $23K | 64 |
| 59 | San Francisco State University San Francisco, CA | $35K | $14K | 42 |
| 60 | University of California-Davis Davis, CA | $35K | $13K | 169 |
| 61 | Ferrum College Ferrum, VA | $35K | — | — |
| 62 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $35K | $20K | 34 |
| 63 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $35K | $27K | 29 |
| 64 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $34K | $14K | 24 |
| 65 | Plymouth State University Plymouth, NH | $34K | $25K | 32 |
| 66 | Augustana College Rock Island, IL | $34K | $27K | 19 |
| 67 | University of California-Irvine Irvine, CA | $34K | $14K | 50 |
| 68 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $34K | $20K | 71 |
| 69 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $34K | — | 12 |
| 70 | University of Delaware Newark, DE | $34K | $24K | 64 |
| 71 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $34K | $26K | 94 |
| 72 | George Mason University Fairfax, VA | $34K | $25K | 41 |
| 73 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $34K | $12K | 21 |
| 74 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $34K | $15K | 28 |
| 75 | University of Southern Maine Portland, ME | $34K | — | — |
| 76 | Duke University Durham, NC | $34K | $13K | 26 |
| 77 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $34K | $21K | 31 |
| 78 | Stockton University Galloway, NJ | $34K | $15K | 74 |
| 79 | Texas Tech University Lubbock, TX | $34K | $23K | 64 |
| 80 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $33K | $20K | 59 |
| 81 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $33K | $22K | 99 |
| 82 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $33K | $15K | 120 |
| 83 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $33K | $24K | 26 |
| 84 | University of California-Riverside Riverside, CA | $33K | $14K | 39 |
| 85 | San Diego State University San Diego, CA | $33K | $15K | 72 |
| 86 | University of West Florida Pensacola, FL | $33K | — | 20 |
| 87 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $33K | $19K | 137 |
| 88 | Youngstown State University Youngstown, OH | $33K | — | 11 |
| 89 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $33K | $12K | 224 |
| 90 | Saint Michael's College Colchester, VT | $33K | $22K | 26 |
| 91 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $33K | $15K | 43 |
| 92 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $33K | $19K | 141 |
| 93 | University of Rhode Island Kingston, RI | $33K | $16K | 49 |
| 94 | Dickinson College Carlisle, PA | $33K | $20K | 32 |
| 95 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $33K | — | 14 |
| 96 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $32K | — | — |
| 97 | Western Colorado University Gunnison, CO | $32K | $12K | 21 |
| 98 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $32K | — | 20 |
| 99 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $32K | $25K | 25 |
| 100 | Eastern Washington University Cheney, WA | $32K | $16K | 19 |
| 101 | University of Central Arkansas Conway, AR | $32K | — | 18 |
| 102 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $32K | $17K | 43 |
| 103 | California State University-Chico Chico, CA | $32K | $13K | 25 |
| 104 | Towson University Towson, MD | $32K | $12K | 40 |
| 105 | University of Connecticut Storrs, CT | $32K | $20K | 86 |
| 106 | Clemson University Clemson, SC | $32K | $20K | 32 |
| 107 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $32K | $20K | 147 |
| 108 | University of Arizona Tucson, AZ | $32K | $20K | 111 |
| 109 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $32K | $14K | 41 |
| 110 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $32K | $24K | 76 |
| 111 | University of Kansas Lawrence, KS | $32K | $18K | 44 |
| 112 | Westfield State University Westfield, MA | $32K | $20K | 33 |
| 113 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $31K | — | 15 |
| 114 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $31K | $19K | 42 |
| 115 | Upper Iowa University Fayette, IA | $31K | — | 13 |
| 116 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $31K | — | 20 |
| 117 | SUNY Brockport Brockport, NY | $31K | $23K | 29 |
| 118 | Clark University Worcester, MA | $31K | — | 18 |
| 119 | University of Toledo Toledo, OH | $31K | $19K | 41 |
| 120 | University at Albany Albany, NY | $31K | $19K | — |
| 121 | Central Washington University Ellensburg, WA | $31K | — | — |
| 122 | Brown University Providence, RI | $30K | — | 14 |
| 123 | Colby-Sawyer College New London, NH | $30K | — | — |
| 124 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $30K | $14K | 164 |
| 125 | Seattle University Seattle, WA | $30K | — | 12 |
| 126 | University of New England Biddeford, ME | $30K | $26K | 42 |
| 127 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $30K | $23K | 37 |
| 128 | Pennsylvania Western University California, PA | $30K | — | 13 |
| 129 | Juniata College Huntingdon, PA | $30K | $27K | 35 |
| 130 | Grand Valley State University Allendale, MI | $30K | $23K | 111 |
| 131 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $30K | $13K | 37 |
| 132 | Occidental College Los Angeles, CA | $30K | $20K | 21 |
| 133 | Rollins College Winter Park, FL | $30K | $20K | 20 |
| 134 | University of Utah Salt Lake City, UT | $30K | $22K | 29 |
| 135 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $30K | $22K | 98 |
| 136 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $30K | $20K | 41 |
| 137 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $30K | $18K | 24 |
| 138 | Temple University Philadelphia, PA | $30K | $22K | 45 |
| 139 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $29K | $10K | 60 |
| 140 | Gonzaga University Spokane, WA | $29K | $26K | 28 |
| 141 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $29K | $15K | 36 |
| 142 | Southern Oregon University Ashland, OR | $29K | $16K | 26 |
| 143 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $29K | $20K | 47 |
| 144 | Oakland University Rochester Hills, MI | $29K | $20K | 35 |
| 145 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $29K | $20K | 67 |
| 146 | Pitzer College Claremont, CA | $29K | — | 19 |
| 147 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $29K | $14K | 59 |
| 148 | Florida State University Tallahassee, FL | $29K | $13K | 84 |
| 149 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $29K | $21K | 189 |
| 150 | Cornell University Ithaca, NY | $29K | $12K | 66 |
| 151 | Tufts University Medford, MA | $29K | $16K | 32 |
| 152 | Baylor University Waco, TX | $29K | $16K | 35 |
| 153 | Saint Edward's University Austin, TX | $29K | — | 16 |
| 154 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $29K | $13K | 69 |
| 155 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $29K | — | 16 |
| 156 | Keystone College La Plume, PA | $29K | — | — |
| 157 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $29K | $18K | 23 |
| 158 | Binghamton University Vestal, NY | $28K | $19K | 114 |
| 159 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $28K | $14K | 72 |
| 160 | Drew University Madison, NJ | $28K | $20K | 22 |
| 161 | Iowa State University Ames, IA | $28K | $19K | 90 |
| 162 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $28K | $14K | 123 |
| 163 | Cleveland State University Cleveland, OH | $28K | $18K | 38 |
| 164 | Carthage College Kenosha, WI | $28K | $27K | 20 |
| 165 | Salisbury University Salisbury, MD | $28K | $18K | 41 |
| 166 | University of Kentucky Lexington, KY | $28K | $18K | 61 |
| 167 | Saint Johns University Collegeville, MN | $28K | — | — |
| 168 | Portland State University Portland, OR | $28K | $21K | 64 |
| 169 | Michigan State University East Lansing, MI | $28K | $17K | 77 |
| 170 | Boise State University Boise, ID | $28K | $20K | 37 |
| 171 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $28K | $26K | 24 |
| 172 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $27K | — | — |
| 173 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $27K | $18K | 104 |
| 174 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $27K | $20K | 58 |
| 175 | University of South Florida Tampa, FL | $27K | $18K | 110 |
| 176 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $27K | $19K | 59 |
| 177 | Washington College Chestertown, MD | $27K | $20K | 31 |
| 178 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $27K | — | — |
| 179 | Denison University Granville, OH | $27K | — | 14 |
| 180 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $27K | — | 12 |
| 181 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $27K | $19K | 30 |
| 182 | Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $27K | $22K | 19 |
| 183 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $27K | $16K | 109 |
| 184 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $27K | $14K | 53 |
| 185 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $26K | $18K | 95 |
| 186 | Macalester College Saint Paul, MN | $26K | $18K | 28 |
| 187 | Ithaca College Ithaca, NY | $26K | $19K | 30 |
| 188 | Ursinus College Collegeville, PA | $26K | $27K | 28 |
| 189 | Keene State College Keene, NH | $26K | $25K | 22 |
| 190 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $26K | $18K | 102 |
| 191 | Gettysburg College Gettysburg, PA | $26K | $27K | 24 |
| 192 | Roanoke College Salem, VA | $26K | $24K | 23 |
| 193 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $26K | $24K | 20 |
| 194 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $26K | $11K | 25 |
| 195 | University of San Diego San Diego, CA | $26K | $14K | 30 |
| 196 | Goucher College Baltimore, MD | $26K | — | — |
| 197 | Western Washington University Bellingham, WA | $25K | $16K | 162 |
| 198 | DePaul University Chicago, IL | $25K | $24K | 29 |
| 199 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $25K | $20K | 29 |
| 200 | Florida International University Miami, FL | $25K | — | 19 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.