Seton Hill University
Greensburg, PA · 私立非営利 · 1,492 学部生
卒業後の中央値収入
$56K
州内学費
$44K
州外学費
$44K
卒業率
67%
入学率
80%
中央値負債
$23K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $58K |
|---|---|
| SAT平均 | 1117 |
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 81% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $48K |
| 学部生の構成 | 78% White · 7% Black · 4% Hispanic · 3% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.setonhill.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $41K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $21K |
| Human Resources Management and Services. | $40K | $27K |
| Marketing. | $37K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $27K |
| Psychology, General. | $29K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $25K | $27K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $24K | $27K |
以下の州の似た大学と比較 — PA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement