Accounting and Related Services.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $77K | $16K | 24 |
| 2 | Lehigh University Bethlehem, PA | $72K | $19K | 37 |
| 3 | Boston College Chestnut Hill, MA | $70K | $19K | 25 |
| 4 | Villanova University Villanova, PA | $69K | $24K | 85 |
| 5 | Fordham University Bronx, NY | $69K | $22K | 75 |
| 6 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $69K | $20K | 60 |
| 7 | Bucknell University Lewisburg, PA | $68K | $25K | 48 |
| 8 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $68K | $16K | 43 |
| 9 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $68K | $25K | 20 |
| 10 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $67K | $18K | 41 |
| 11 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $66K | $19K | 33 |
| 12 | University of Connecticut Storrs, CT | $66K | $18K | 91 |
| 13 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $65K | $16K | 183 |
| 14 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $65K | — | 14 |
| 15 | University of Southern California Los Angeles, CA | $65K | — | — |
| 16 | Bentley University Waltham, MA | $65K | $23K | 131 |
| 17 | Syracuse University Syracuse, NY | $64K | $24K | 56 |
| 18 | University of Richmond University of Richmond, VA | $64K | $18K | 29 |
| 19 | Saint Mary's College Notre Dame, IN | $64K | — | 12 |
| 20 | Providence College Providence, RI | $64K | $27K | 62 |
| 21 | Binghamton University Vestal, NY | $64K | $14K | 107 |
| 22 | University of Redlands Redlands, CA | $64K | — | — |
| 23 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $63K | $27K | 50 |
| 24 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $63K | $26K | 50 |
| 25 | University of San Diego San Diego, CA | $63K | $21K | 49 |
| 26 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $63K | $25K | 28 |
| 27 | Quinnipiac University Hamden, CT | $63K | $20K | 41 |
| 28 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $63K | $22K | 167 |
| 29 | Menlo College Atherton, CA | $63K | — | 11 |
| 30 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $62K | $23K | 68 |
| 31 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $62K | $15K | 85 |
| 32 | University of San Francisco San Francisco, CA | $62K | $18K | 24 |
| 33 | Chapman University Orange, CA | $62K | $22K | 22 |
| 34 | Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $62K | $26K | 22 |
| 35 | Yeshiva University New York, NY | $62K | $19K | 25 |
| 36 | DePaul University Chicago, IL | $62K | $22K | 198 |
| 37 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $62K | $20K | 64 |
| 38 | Fairfield University Fairfield, CT | $61K | $27K | 110 |
| 39 | James Madison University Harrisonburg, VA | $61K | $20K | 69 |
| 40 | Marist University Poughkeepsie, NY | $61K | $20K | 34 |
| 41 | Seattle University Seattle, WA | $61K | $18K | 21 |
| 42 | University of Delaware Newark, DE | $61K | $27K | 77 |
| 43 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $61K | $20K | 105 |
| 44 | Brigham Young University Provo, UT | $61K | $10K | 60 |
| 45 | Drexel University Philadelphia, PA | $60K | $26K | 274 |
| 46 | Marquette University Milwaukee, WI | $60K | $24K | 55 |
| 47 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $60K | $27K | 38 |
| 48 | Roger Williams University Bristol, RI | $60K | $24K | 19 |
| 49 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $60K | — | 20 |
| 50 | Gonzaga University Spokane, WA | $59K | $26K | 50 |
| 51 | Stevenson University Owings Mills, MD | $59K | — | 19 |
| 52 | Pepperdine University Malibu, CA | $59K | — | 14 |
| 53 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $59K | $17K | — |
| 54 | Muhlenberg College Allentown, PA | $59K | $27K | 25 |
| 55 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $59K | $23K | 70 |
| 56 | Drake University Des Moines, IA | $59K | $24K | 23 |
| 57 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $59K | $25K | 72 |
| 58 | California State University-Northridge Northridge, CA | $59K | $19K | 129 |
| 59 | Bradley University Peoria, IL | $59K | $27K | 50 |
| 60 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $59K | $18K | 103 |
| 61 | Saint Michael's College Colchester, VT | $59K | — | 17 |
| 62 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $59K | — | — |
| 63 | Creighton University Omaha, NE | $59K | $21K | 51 |
| 64 | Elon University Elon, NC | $58K | $21K | 20 |
| 65 | Saint Anselm College Manchester, NH | $58K | $27K | 20 |
| 66 | Michigan State University East Lansing, MI | $58K | $20K | 111 |
| 67 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $58K | — | 10 |
| 68 | University of Portland Portland, OR | $58K | — | 17 |
| 69 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $58K | $20K | 90 |
| 70 | Stonehill College Easton, MA | $58K | $26K | 25 |
| 71 | University of Georgia Athens, GA | $58K | $17K | 81 |
| 72 | Towson University Towson, MD | $58K | $15K | 96 |
| 73 | Salisbury University Salisbury, MD | $58K | $16K | 39 |
| 74 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $58K | $18K | 289 |
| 75 | Linfield University McMinnville, OR | $57K | — | 11 |
| 76 | Pace University New York, NY | $57K | $23K | 87 |
| 77 | St Catherine University Saint Paul, MN | $57K | — | 10 |
| 78 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $57K | — | 14 |
| 79 | George Fox University Newberg, OR | $57K | — | — |
| 80 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $57K | $20K | 223 |
| 81 | Saint Johns University Collegeville, MN | $57K | $26K | 75 |
| 82 | George Mason University Fairfax, VA | $57K | $25K | 72 |
| 83 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $57K | $20K | 95 |
| 84 | University of Miami Coral Gables, FL | $57K | $19K | 46 |
| 85 | Carthage College Kenosha, WI | $57K | $20K | 28 |
| 86 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $57K | $27K | 29 |
| 87 | San Jose State University San Jose, CA | $57K | — | — |
| 88 | Hope College Holland, MI | $56K | $27K | 20 |
| 89 | King's College Wilkes-Barre, PA | $56K | $27K | 63 |
| 90 | Harding University Searcy, AR | $56K | $24K | 29 |
| 91 | University of Iowa Iowa City, IA | $56K | $20K | 130 |
| 92 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $56K | $21K | 151 |
| 93 | St. Mary's University San Antonio, TX | $56K | — | 12 |
| 94 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $56K | $25K | 28 |
| 95 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $56K | $22K | 23 |
| 96 | Wartburg College Waverly, IA | $56K | — | — |
| 97 | Calvin University Grand Rapids, MI | $56K | $10K | 19 |
| 98 | McDaniel College Westminster, MD | $56K | $25K | 20 |
| 99 | La Salle University Philadelphia, PA | $56K | $25K | 59 |
| 100 | Baylor University Waco, TX | $56K | $16K | 138 |
| 101 | Luther College Decorah, IA | $56K | — | 12 |
| 102 | John Carroll University University Heights, OH | $56K | $25K | 45 |
| 103 | John Brown University Siloam Springs, AR | $56K | — | — |
| 104 | University of Dayton Dayton, OH | $55K | $20K | 62 |
| 105 | University of Scranton Scranton, PA | $55K | $26K | 68 |
| 106 | Carroll University Waukesha, WI | $55K | — | 14 |
| 107 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $55K | $20K | 70 |
| 108 | Molloy University Rockville Centre, NY | $55K | $23K | 23 |
| 109 | Lebanon Valley College Annville, PA | $55K | — | 10 |
| 110 | University of Arizona Tucson, AZ | $55K | $17K | 89 |
| 111 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $55K | $24K | 46 |
| 112 | California State University-Chico Chico, CA | $55K | $14K | — |
| 113 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $55K | $22K | 58 |
| 114 | Augustana College Rock Island, IL | $54K | $27K | 44 |
| 115 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $54K | — | 14 |
| 116 | Illinois State University Normal, IL | $54K | $19K | 158 |
| 117 | Xavier University Cincinnati, OH | $54K | $26K | 44 |
| 118 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $54K | — | 22 |
| 119 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $54K | $17K | 34 |
| 120 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $54K | $17K | 81 |
| 121 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $54K | $18K | 37 |
| 122 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $54K | $24K | 54 |
| 123 | Simpson College Indianola, IA | $54K | $20K | 25 |
| 124 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $54K | $14K | 53 |
| 125 | Oklahoma Christian University Edmond, OK | $54K | — | — |
| 126 | Auburn University Auburn, AL | $54K | $19K | 95 |
| 127 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $54K | $20K | 70 |
| 128 | Seton Hall University South Orange, NJ | $54K | $20K | 41 |
| 129 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $54K | $22K | 20 |
| 130 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $54K | $16K | 147 |
| 131 | Whitworth University Spokane, WA | $54K | — | 11 |
| 132 | Montclair State University Montclair, NJ | $54K | $22K | 103 |
| 133 | University of Oregon Eugene, OR | $54K | $19K | 59 |
| 134 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $54K | $24K | 102 |
| 135 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $54K | $15K | 100 |
| 136 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $54K | $20K | 121 |
| 137 | Saint Norbert College De Pere, WI | $54K | $27K | 23 |
| 138 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $54K | $22K | 22 |
| 139 | Walden University Minneapolis, MN | $54K | — | 14 |
| 140 | Bethel University Saint Paul, MN | $53K | — | 15 |
| 141 | Albright College Reading, PA | $53K | $25K | 20 |
| 142 | Western New England University Springfield, MA | $53K | $25K | 32 |
| 143 | Bob Jones University Greenville, SC | $53K | — | 16 |
| 144 | Lee University Cleveland, TN | $53K | $25K | 25 |
| 145 | Marian University Indianapolis, IN | $53K | — | — |
| 146 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $53K | $18K | 24 |
| 147 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $53K | $19K | 33 |
| 148 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | $53K | $26K | 64 |
| 149 | Bryant University Smithfield, RI | $53K | $27K | 89 |
| 150 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $53K | $20K | 32 |
| 151 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $53K | $24K | 27 |
| 152 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $53K | $19K | 35 |
| 153 | University of Utah Salt Lake City, UT | $53K | $17K | 72 |
| 154 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $53K | $15K | 114 |
| 155 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $53K | — | 16 |
| 156 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $53K | — | — |
| 157 | Post University Waterbury, CT | $53K | $39K | 45 |
| 158 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $53K | $17K | 22 |
| 159 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $53K | $19K | 68 |
| 160 | Widener University Chester, PA | $52K | $27K | 30 |
| 161 | Regis University Denver, CO | $52K | $21K | 25 |
| 162 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $52K | $22K | 76 |
| 163 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $52K | $22K | 31 |
| 164 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $52K | $22K | 157 |
| 165 | Colorado State University Global Denver, CO | $52K | $27K | 210 |
| 166 | Cedarville University Cedarville, OH | $52K | $20K | 22 |
| 167 | Kansas State University Manhattan, KS | $52K | $20K | 74 |
| 168 | Touro University New York, NY | $52K | — | 18 |
| 169 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $52K | $16K | 223 |
| 170 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $52K | $20K | 35 |
| 171 | Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | $52K | $24K | 20 |
| 172 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $52K | $18K | 50 |
| 173 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $52K | — | — |
| 174 | Washington & Jefferson College Washington, PA | $52K | $26K | 39 |
| 175 | Lipscomb University Nashville, TN | $52K | — | 18 |
| 176 | Iowa State University Ames, IA | $52K | $20K | 122 |
| 177 | Champlain College Burlington, VT | $52K | $27K | 38 |
| 178 | Robert Morris University Moon Township, PA | $52K | $27K | 63 |
| 179 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $52K | $27K | 23 |
| 180 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $52K | $19K | 98 |
| 181 | The University of Tampa Tampa, FL | $52K | $20K | 65 |
| 182 | University of New Haven West Haven, CT | $52K | $26K | 24 |
| 183 | Florida State University Tallahassee, FL | $52K | $14K | 74 |
| 184 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $51K | $20K | 104 |
| 185 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $51K | $24K | 36 |
| 186 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $51K | $23K | 166 |
| 187 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $51K | $23K | 127 |
| 188 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $51K | $25K | 443 |
| 189 | Alma College Alma, MI | $51K | — | — |
| 190 | Augsburg University Minneapolis, MN | $51K | — | 18 |
| 191 | University of Charleston Charleston, WV | $51K | — | 12 |
| 192 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $51K | $23K | 52 |
| 193 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $51K | $20K | 74 |
| 194 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $51K | $26K | 37 |
| 195 | Saint Peter's University Jersey City, NJ | $51K | $12K | 24 |
| 196 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $51K | $18K | 114 |
| 197 | Saint Vincent College Latrobe, PA | $51K | — | 18 |
| 198 | Aurora University Aurora, IL | $51K | $21K | 26 |
| 199 | Oakland University Rochester Hills, MI | $51K | $21K | 62 |
| 200 | Old Dominion University Norfolk, VA | $51K | $24K | 88 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。