Research and Experimental Psychology.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University Cambridge, MA | $54K | — | — |
| 2 | Princeton University Princeton, NJ | $45K | — | — |
| 3 | Hamilton College Clinton, NY | $45K | $16K | 23 |
| 4 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $42K | $31K | 80 |
| 5 | Amherst College Amherst, MA | $42K | $12K | 34 |
| 6 | Brandeis University Waltham, MA | $41K | $18K | 73 |
| 7 | University of Chicago Chicago, IL | $40K | — | 12 |
| 8 | Barnard College New York, NY | $39K | $12K | 40 |
| 9 | Trinity Washington University Washington, DC | $38K | — | — |
| 10 | Brown University Providence, RI | $38K | $9K | 31 |
| 11 | University of Rochester Rochester, NY | $36K | $19K | 138 |
| 12 | Wellesley College Wellesley, MA | $36K | $11K | 39 |
| 13 | Northeastern University Boston, MA | $35K | $20K | 134 |
| 14 | Tufts University Medford, MA | $35K | $17K | 37 |
| 15 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $34K | $13K | 261 |
| 16 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $34K | $20K | 289 |
| 17 | Emmanuel College Boston, MA | $34K | $27K | 27 |
| 18 | Park University Parkville, MO | $34K | $23K | 147 |
| 19 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $33K | — | — |
| 20 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $33K | $20K | 65 |
| 21 | University of Connecticut Storrs, CT | $33K | — | 14 |
| 22 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $33K | — | — |
| 23 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $32K | $26K | 34 |
| 24 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $32K | $17K | 127 |
| 25 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $32K | $18K | 135 |
| 26 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $32K | $18K | 64 |
| 27 | Villanova University Villanova, PA | $31K | $23K | 21 |
| 28 | New York University New York, NY | $31K | $18K | 251 |
| 29 | Utica University Utica, NY | $31K | $24K | 64 |
| 30 | Kansas State University Manhattan, KS | $30K | $16K | 96 |
| 31 | University of Delaware Newark, DE | $30K | $24K | 256 |
| 32 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $30K | $11K | 225 |
| 33 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $30K | $18K | 463 |
| 34 | University of California-Davis Davis, CA | $30K | $12K | 740 |
| 35 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $30K | $14K | 23 |
| 36 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $30K | $14K | 87 |
| 37 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $30K | $20K | 73 |
| 38 | Smith College Northampton, MA | $29K | $13K | 91 |
| 39 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $29K | $10K | 414 |
| 40 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $29K | $19K | 262 |
| 41 | Niagara University Niagara University, NY | $29K | $20K | 48 |
| 42 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $29K | $16K | 47 |
| 43 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $29K | $20K | 77 |
| 44 | Eastern Washington University Cheney, WA | $29K | $19K | 44 |
| 45 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $29K | $18K | 178 |
| 46 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | $29K | — | 13 |
| 47 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $28K | $16K | 561 |
| 48 | Truman State University Kirksville, MO | $28K | $20K | — |
| 49 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $28K | $22K | 90 |
| 50 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $28K | $20K | 67 |
| 51 | University of California-Irvine Irvine, CA | $28K | $12K | 396 |
| 52 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $27K | $20K | 469 |
| 53 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $26K | — | — |
| 54 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $26K | $12K | — |
| 55 | University of North Florida Jacksonville, FL | $26K | $14K | 304 |
| 56 | Savannah State University Savannah, GA | $25K | $26K | 20 |
| 57 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $24K | $14K | 234 |
| 58 | Canisius University Buffalo, NY | $24K | $23K | 65 |
| 59 | University of North Alabama Florence, AL | $24K | $22K | 62 |
| 60 | Murray State University Murray, KY | $24K | $22K | 66 |
| 61 | University of California-Riverside Riverside, CA | $24K | $15K | 540 |
| 62 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $21K | $13K | 65 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。