St. Thomas Aquinas College
Sparkill, NY · Privé à but non lucratif · 972 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$65K
Scolarité en interne
$41K
Scolarité en externe
$41K
Taux de graduation
53%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
27%
Revenus (tous les étudiants)
$50K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 10976-1050 |
Aperçu financier
Coût publié
$55K
Aide fédérale /UG
$597
Prix net estimé
$54K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1000 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 73% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 568 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 460 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 42% White · 17% Black · 22% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.stac.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations. | $38K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $28K | — |
| Psychology, General. | $24K | $19K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $18K | $22K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement