Davis College
Pottersville, NY · Privé à but non lucratif · 106 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$39K
Scolarité en interne
$18K
Scolarité en externe
$18K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
56%
Dettes médianes
$8K
Taux d'emprunt
19%
Revenus (tous les étudiants)
$37K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Rural: Midsize |
| Région | Mideast |
| Code postal | 12860-2300 |
Aperçu financier
Coût publié
$27K
Aide fédérale /UG
$90
Prix net estimé
$27K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 100% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 75% White · 8% Black · 8% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://davisny.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Bible/Biblical Studies. | $21K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement