Jewish Theological Seminary of America
New York, NY · Privé à but non lucratif · 172 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$85K
Scolarité en interne
$76K
Scolarité en externe
$76K
Taux de graduation
82%
Taux d'acceptation
49%
Dettes médianes
—
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $88K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1500 |
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 96% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | — |
| Mathématiques SAT (médiane) | 711 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 700 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 79% White · 0% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.jtsa.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Religion/Religious Studies. | $36K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement