Westfield State University
Westfield, MA · Pública · 3,615 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$63K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$19K
Tasa de graduación
49%
Tasa de admisión
81%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $28K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 20.0 |
| Tasa de retención del primer año | 74% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $53K |
| SAT matemáticas (media) | 540 |
| SAT lectura y escritura (media) | 480 |
| Composición de pregrado | 68% White · 7% Black · 16% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.westfield.ma.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $21K |
| Computer Science. | $62K | — |
| Information Science/Studies. | $45K | — |
| Mathematics. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $41K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $40K | — |
| Economics. | $39K | $23K |
| City/Urban, Community, and Regional Planning. | $37K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $22K |
| Social Work. | $37K | $21K |
| Political Science and Government. | $35K | $22K |
| History. | $34K | $25K |
Comparar con universidades similares en — MA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Bridgewater State University | $12K | 52% | $18K | $61K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
Advertisement