Chicago State University
Chicago, IL · Public · 1,384 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$48K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$13K
Taux de graduation
15%
Taux d'acceptation
43%
Dettes médianes
$19K
Taux d'emprunt
78%
Revenus (tous les étudiants)
$41K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60628-1598 |
Aperçu financier
Coût publié
$23K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$22K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 57% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 3% White · 77% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.csu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $30K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $26K |
| Sociology. | $30K | — |
| Biology, General. | $28K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $28K | $36K |
| Psychology, General. | $26K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement