Chicago State University
Chicago, IL · Pública · 1,384 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$48K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$13K
Tasa de graduación
15%
Tasa de admisión
43%
Deuda mediana
$19K
Tasa de préstamo
78%
Ingresos (todos los estudiantes)
$41K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60628-1598 |
Visión general financiera
Costo publicado
$23K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$22K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 57% |
| Composición de pregrado | 3% White · 77% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.csu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $30K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $26K |
| Sociology. | $30K | — |
| Biology, General. | $28K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $28K | $36K |
| Psychology, General. | $26K | $26K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement