Public Administration and Social Service Professions, Other.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $56K | $19K | — |
| 2 | University at Albany Albany, NY | $36K | $18K | — |
| 3 | University of California-Davis Davis, CA | $36K | $12K | 28 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $33K | $18K | 41 |
| 5 | College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $32K | — | — |
| 6 | National Louis University Chicago, IL | $27K | $12K | 41 |
| 7 | Troy University Troy, AL | $27K | — | — |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.