Public Administration and Social Service Professions, Other.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $56K | $19K | — |
| 2 | University at Albany Albany, NY | $36K | $18K | — |
| 3 | University of California-Davis Davis, CA | $36K | $12K | 28 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $33K | $18K | 41 |
| 5 | College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $32K | — | — |
| 6 | National Louis University Chicago, IL | $27K | $12K | 41 |
| 7 | Troy University Troy, AL | $27K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.