Derech Hachaim Seminary
Monroe, NY · Privada sin fines de lucro · 300 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
—
Tuition en el estado
$11K
Tuition fuera del estado
$11K
Tasa de graduación
—
Tasa de admisión
93%
Deuda mediana
—
Tasa de préstamo
0%
Ingresos (todos los estudiantes)
—
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Certificate |
|---|---|
| Grado predominante | Certificate |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 10950-6300 |
Visión general financiera
Costo publicado
$19K
Ayuda federal / UG
—
Precio neto estimado
—
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | — |
| Composición de pregrado | 100% White · 0% Black · 0% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | derechhachaimseminary.com/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement