Northampton County Area Community College
Bethlehem, PA · Öffentlich · 7,667 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$46K
Inlandshochschulgebühr
$6K
Auslandshochschulgebühr
$16K
Abschlussquote
—
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$8K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $18K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | — |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $39K |
| Absolventenkomposition | 40% White · 12% Black · 30% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.northampton.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement