SUNY Old Westbury
Old Westbury, NY · Public · 4,162 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$19K
Taux de graduation
43%
Taux d'acceptation
84%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $20K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $52K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 570 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 470 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 23% White · 23% Black · 34% Hispanic · 11% Asian |
| Site officiel | www.oldwestbury.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Special Education and Teaching. | $47K | $17K |
| Accounting and Related Services. | $45K | $14K |
| Human Resources Management and Services. | $43K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $43K | — |
| Social Sciences, Other. | $38K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $12K |
| Criminology. | $38K | $12K |
| Sociology. | $36K | $18K |
| Psychology, General. | $33K | $12K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $12K |
| Biology, General. | $32K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement