CUNY Medgar Evers College
Brooklyn, NY · Öffentlich · 3,233 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$49K
Inlandshochschulgebühr
$7K
Auslandshochschulgebühr
$15K
Abschlussquote
19%
Zulassungsquote
86%
Mittlere Schulden
$6K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $13K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 920 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 50% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $41K |
| Absolventenkomposition | 2% White · 71% Black · 18% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.mec.cuny.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | — |
| Special Education and Teaching. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $39K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $37K | — |
| Social Work. | $34K | $14K |
| Business/Commerce, General. | $33K | $12K |
| Psychology, General. | $32K | $5K |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | — |
| Biology, General. | $29K | $7K |
| Information Science/Studies. | $25K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement