Peru State College
Peru, NE · Öffentlich · 1,092 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$48K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$9K
Abschlussquote
37%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $23K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 64% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $43K |
| Absolventenkomposition | 66% White · 14% Black · 10% Hispanic · 0% Asian |
| Offizielle Webseite | www.peru.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $35K | $19K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — NE
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | $11K | 69% | $13K | $62K |
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| University of Nebraska at Kearney | $9K | 62% | $12K | $55K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Wayne State College | $8K | 56% | $12K | $50K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
Advertisement