Bridgewater State University
Bridgewater, MA · Öffentlich · 7,829 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$61K
Inlandshochschulgebühr
$12K
Auslandshochschulgebühr
$18K
Abschlussquote
52%
Zulassungsquote
88%
Mittlere Schulden
$18K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $29K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1180 |
| ACT-Komposit (Median) | 24.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 75% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| SAT Mathematik (Median) | 545 |
| Absolventenkomposition | 67% White · 11% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bridgew.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $53K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $22K |
| Chemistry. | $43K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $23K |
| Mathematics. | $42K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $41K | $23K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Air Transportation. | $39K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $38K | — |
| Social Work. | $38K | $22K |
| Economics. | $38K | $20K |
| Biology, General. | $37K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
| University of Massachusetts-Dartmouth | $16K | 49% | $17K | $69K |
Advertisement