DePauw University
Greencastle, IN · Private nicht kommerziell · 1,905 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$77K
Inlandshochschulgebühr
$61K
Auslandshochschulgebühr
$61K
Abschlussquote
78%
Zulassungsquote
57%
Mittlere Schulden
$24K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $78K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1340 |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 89% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| SAT Mathematik (Median) | 660 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 570 |
| Absolventenkomposition | 57% White · 6% Black · 8% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.depauw.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $68K | — |
| Economics. | $59K | $26K |
| Political Science and Government. | $53K | — |
| Sociology. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $36K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | — |
| Psychology, General. | $31K | $23K |
| Religion/Religious Studies. | $29K | — |
| Music. | $28K | — |
| Biology, General. | $27K | — |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $27K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $68K | 95% | $18K | $113K |
| Butler University | $50K | 77% | $20K | $84K |
| University of Indianapolis | $38K | 57% | $18K | $59K |
| Trine University | $37K | 70% | $17K | $65K |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $61K | 74% | $21K | $108K |
| Marian University | $42K | 65% | $16K | $65K |
| Valparaiso University | $50K | 68% | $19K | $70K |
| Taylor University | $41K | 78% | $14K | $59K |
Advertisement