DePauw University
Greencastle, IN · Privada sin fines de lucro · 1,905 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$77K
Tuition en el estado
$61K
Tuition fuera del estado
$61K
Tasa de graduación
78%
Tasa de admisión
57%
Deuda mediana
$24K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $78K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1340 |
| ACT compuesto (media) | 28.0 |
| Tasa de retención del primer año | 89% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $62K |
| SAT matemáticas (media) | 660 |
| SAT lectura y escritura (media) | 570 |
| Composición de pregrado | 57% White · 6% Black · 8% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.depauw.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $68K | — |
| Economics. | $59K | $26K |
| Political Science and Government. | $53K | — |
| Sociology. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $36K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | — |
| Psychology, General. | $31K | $23K |
| Religion/Religious Studies. | $29K | — |
| Music. | $28K | — |
| Biology, General. | $27K | — |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $27K | — |
Comparar con universidades similares en — IN
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $68K | 95% | $18K | $113K |
| Butler University | $50K | 77% | $20K | $84K |
| University of Indianapolis | $38K | 57% | $18K | $59K |
| Trine University | $37K | 70% | $17K | $65K |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $61K | 74% | $21K | $108K |
| Marian University | $42K | 65% | $16K | $65K |
| Valparaiso University | $50K | 68% | $19K | $70K |
| Taylor University | $41K | 78% | $14K | $59K |
Advertisement