Urban Studies/Affairs.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $50K | — | 10 |
| 2 | Barnard College New York, NY | $47K | $13K | 25 |
| 3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $46K | — | — |
| 4 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $44K | $14K | 25 |
| 5 | San Francisco State University San Francisco, CA | $42K | — | 12 |
| 6 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $41K | $8K | 36 |
| 7 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $39K | $18K | 27 |
| 8 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $37K | $24K | — |
| 9 | Cleveland State University Cleveland, OH | $34K | $20K | 41 |
| 10 | California State University-Northridge Northridge, CA | $33K | — | 11 |
| 11 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $33K | $17K | 28 |
| 12 | University of California-Irvine Irvine, CA | $29K | $13K | 60 |
| 13 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $29K | — | — |
| 14 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $25K | — | 16 |
| 15 | Brown University Providence, RI | $23K | — | — |
| 16 | University of Connecticut Storrs, CT | $23K | $27K | 19 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.