Biological and Biomedical Sciences, Other.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $67K | — | 21 |
| 2 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $34K | $18K | 126 |
| 3 | Russell Sage College Troy, NY | $31K | — | — |
| 4 | Cornell University Ithaca, NY | $30K | $9K | 76 |
| 5 | Springfield College Springfield, MA | $30K | — | 13 |
| 6 | University at Albany Albany, NY | $28K | $20K | — |
| 7 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $27K | $25K | 522 |
| 8 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $27K | $18K | 26 |
| 9 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $26K | $16K | 151 |
| 10 | University of Puerto Rico at Ponce Ponce, PR | $18K | $6K | 20 |
| 11 | University of Puerto Rico Bayamon, PR | $14K | — | 12 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.