Paul Smiths College of Arts and Science
Paul Smiths, NY · خاصة غير ربحية · 579 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$52K
الرسوم الدراسية المحلية
$34K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$34K
معدل التخرج
46%
معدل القبول
77%
دين المتوسط
$17K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $51K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 75% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $46K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 84% White · 4% Black · 0% Hispanic · 1% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.paulsmiths.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Forestry. | $37K | $22K |
| Culinary Arts and Related Services. | $31K | — |
| Environmental/Natural Resources Management and Policy. | $30K | $25K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $28K | — |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $28K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $27K | $22K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $26K | $24K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement